![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | USD12000-16000 per set |
kemasan standar: | kasus kayu lapis standar |
Periode pengiriman: | 15-20 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Deskripsi Produk
1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area Kerja Pemotongan | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Daya | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Merek Sumber Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Kepala Laser | Raytools | |||
6 | Sistem Kontrol | Cypcut | |||
7 | Bagian Pneumatik | SMC | |||
8 | Rel Pemandu | Taiwan Hiwin | |||
9 | Rak Heliks | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Servo Yaskawa | |||
11 | Pendingin Air | Hanli | |||
12 | Berat Kotor | 1200KG | |||
13 | Garansi Mesin | Seumur Hidup |
Bagian Utama Mesin
1. Fokus otomatis
2. Konfigurasi optik yang dioptimalkan
1. Akurasi tinggi
![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | USD12000-16000 per set |
kemasan standar: | kasus kayu lapis standar |
Periode pengiriman: | 15-20 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Deskripsi Produk
1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area Kerja Pemotongan | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Daya | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Merek Sumber Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Kepala Laser | Raytools | |||
6 | Sistem Kontrol | Cypcut | |||
7 | Bagian Pneumatik | SMC | |||
8 | Rel Pemandu | Taiwan Hiwin | |||
9 | Rak Heliks | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Servo Yaskawa | |||
11 | Pendingin Air | Hanli | |||
12 | Berat Kotor | 1200KG | |||
13 | Garansi Mesin | Seumur Hidup |
Bagian Utama Mesin
1. Fokus otomatis
2. Konfigurasi optik yang dioptimalkan
1. Akurasi tinggi