![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | USD12000-16000 per set |
kemasan standar: | Standard Plywood Case |
Periode pengiriman: | 15-20 workdays |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Kualitas Sinar yang Sangat Baik
Titik fokus menciptakan garis potong yang lebih kecil dan lebih rumit, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas pemrosesan.
Kecepatan Potong Tinggi
Mesin ini beroperasi pada kecepatan yang dua kali lebih cepat dari mesin pemotong laser CO2 dengan daya yang sama.
Stabilitas Tinggi
Menggunakan laser fiber impor kelas atas, memastikan kinerja yang stabil dan masa pakai hingga 100.000 jam untuk komponen kunci.
Efisiensi Konversi Elektro-Optik Tinggi
Mesin pemotong laser fiber mencapai efisiensi konversi listrik-ke-optik tiga kali lipat dari laser CO2, mendorong penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan.
Biaya Rendah
Konsumsi daya keseluruhannya hanya 20-30% dari mesin pemotong laser CO2 yang sebanding.
1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area Kerja Pemotongan | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Daya | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Merek Sumber Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Kepala Laser | Raytools | |||
6 | Sistem Kontrol | Cypcut | |||
7 | Bagian Pneumatik | SMC | |||
8 | Rel Pemandu | Taiwan Hiwin | |||
9 | Rak Heliks | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Servo Yaskawa | |||
11 | Pendingin Air | Hanli | |||
12 | Berat Kotor | 1200KG | |||
13 | Garansi Mesin | Seumur Hidup |
Bagian Utama Mesin
![]() |
MOQ: | 1 set |
harga: | USD12000-16000 per set |
kemasan standar: | Standard Plywood Case |
Periode pengiriman: | 15-20 workdays |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Kualitas Sinar yang Sangat Baik
Titik fokus menciptakan garis potong yang lebih kecil dan lebih rumit, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas pemrosesan.
Kecepatan Potong Tinggi
Mesin ini beroperasi pada kecepatan yang dua kali lebih cepat dari mesin pemotong laser CO2 dengan daya yang sama.
Stabilitas Tinggi
Menggunakan laser fiber impor kelas atas, memastikan kinerja yang stabil dan masa pakai hingga 100.000 jam untuk komponen kunci.
Efisiensi Konversi Elektro-Optik Tinggi
Mesin pemotong laser fiber mencapai efisiensi konversi listrik-ke-optik tiga kali lipat dari laser CO2, mendorong penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan.
Biaya Rendah
Konsumsi daya keseluruhannya hanya 20-30% dari mesin pemotong laser CO2 yang sebanding.
1 | Model | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Area Kerja Pemotongan | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Daya | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Merek Sumber Laser | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Kepala Laser | Raytools | |||
6 | Sistem Kontrol | Cypcut | |||
7 | Bagian Pneumatik | SMC | |||
8 | Rel Pemandu | Taiwan Hiwin | |||
9 | Rak Heliks | Taiwan YYC | |||
10 | Motor | Servo Yaskawa | |||
11 | Pendingin Air | Hanli | |||
12 | Berat Kotor | 1200KG | |||
13 | Garansi Mesin | Seumur Hidup |
Bagian Utama Mesin